Kennwerte
| Preis beim Händler | 380 $ |
|---|---|
| Anteil am Startkapital | 3,8 % |
| Gewicht | 1,05 kg |
| Steckplatz | Vordergriff |
Was es tut
- Dafür:
- spürbar weniger senkrechter Rückstoß
- spürbar weniger Streuung
- spürbar ruhiger im Anschlag
- spürbar weniger senkrechtes Schwanken
- Dagegen:
- spürbar langsamer im Anschlag
Wirkung auf die Waffe
| senkrechter Rückstoß | 15 % weniger besser |
|---|---|
| seitlicher Rückstoß | 8 % weniger besser |
| Streuung | 15 % weniger besser |
| Zeit bis zum Anschlag | 10 % mehr schlechter |
Gegenüber der Waffe ohne dieses Teil, laut Spieldateien.
