Kennwerte
| Preis beim Händler | 1.200 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Support Rang 10 · 50.000 $ |
| Gewicht | 3,52 kg |
| Munitionstyp | 12 Gauge |
| Feuermodi | Einzelfeuer |
| Feuerrate | 120 Schuss/min |
| Nullstellung | 100 m, fest |
| Effektive Reichweite | 70 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 480 m/s |
| Streuung | 1,5 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 24° |
| Nahkampfschaden | 35 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
Für diese Waffe sind keine Schadens- und Zeitwerte veröffentlicht.
Anbauteile
Optiken 5
| Abbildung | Visier | Preis | Vergrößerung | Nullstellung | Bereich | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kobra Reflexvisier | 520 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,41 kg |
![]() | Tricon 1.5X Prism | 650 $ | 1,5× | 100–200 m | mittel | 0,2 kg |
![]() | CQ-2X Prism | 640 $ | 2× | 100–300 m | mittel | 0,31 kg |
![]() | 3X taktische Prismenoptik | 740 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,43 kg |
![]() | 4X Prism mit Reflexvisier | 880 $ | 4× | 100–400 m | mittel | 0,42 kg |
Munition
Zu 12 Gauge sind keine Preise je Schuss veröffentlicht. Die Sorten gibt es, die Kosten kennen wir nicht — mehr dazu im Katalog.
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Schrot | nicht veröffentlicht | — |
![]() | Flintenlaufgeschoss | nicht veröffentlicht | — |







