Kennwerte
| Preis beim Händler | 3.200 $ |
|---|
| Freischaltung | Support Rang 15 · 100.000 $ |
|---|
| Gewicht | 7,5 kg |
|---|
| Munitionstyp | 5,56 × 45 mm |
|---|
| Feuermodi | Vollautomatisch / Einzelfeuer |
|---|
| Feuerrate | 850 Schuss/min |
|---|
| Nullstellung | 200–1000 m, 100er-Schritte |
|---|
| Effektive Reichweite | 700 m |
|---|
| Mündungsgeschwindigkeit | 915 m/s |
|---|
| Streuung | 4,3 mrad je kleiner, desto genauer |
|---|
| Abweichung | 20° |
|---|
| Nahkampfschaden | 40 |
|---|
| Unterdrückung | ×1 |
|---|
Wirkung
| Schaden je Treffer | 28 |
|---|
| Treffer bis zum Abschuss | 4 |
|---|
| Zeit bis zum Abschuss | 212 ms |
|---|
| auf kurze Distanz | 364 ms |
|---|
| auf mittlere Distanz | 812 ms |
|---|
| auf weite Distanz | 1.946 ms |
|---|
| Rang nach Tempo | #12 von 20 |
|---|
Gemessen am ungepanzerten ZielTreffer in den Torso, 100 Lebenspunkte. Gegen Westen dauert es länger — die Werte für alle vier Stufen stehen unter
Zeit bis zum Abschuss.
Anbauteile
Magazine 3
Optiken 15
| Abbildung | Visier | Preis | Vergrößerung | Nullstellung | Bereich | Gewicht |
|---|
 | VEKTOR FRENIX-X MICRO REFLEX SIGHT | 820 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,03 kg |
 | FOUR RETICLE REFLEX | 580 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,12 kg |
 | KOBRA REFLEX | 520 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,41 kg |
 | OKP 7 REFLEX | 840 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,48 kg |
 | TRICON 1,5X COMPACT PRISM SCOPE | 650 $ | 1,5× | 100–200 m | mittel | 0,2 kg |
 | CQ-2X PRISM COMBAT SCOPE | 640 $ | 2× | 100–300 m | mittel | 0,31 kg |
 | 3X TACTICAL PRISM SCOPE | 740 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,43 kg |
 | 4X COMBAT PRISM SCOPE WITH REFLEX | 880 $ | 4× | 100–400 m | mittel | 0,42 kg |
 | 3X-6X LPVO SHORT DOT | 860 $ | — | — | — | — |
 | 6X MARKSMAN SCOPE + REFLEX | 1.650 $ | — | — | — | — |
 | 6X PRECISION RIFLE SCOPE | 680 $ | — | — | — | — |
 | CGM4 SCOPE | — | — | — | — | — |
 | MINI REFLEX SIGHT | 200 $ | — | — | — | — |
 | MMGL SIGHT | — | — | — | — | — |
 | PGO-7 | 850 $ | — | — | — | — |
Mündungsaufsätze 2
| Aufsatz | Preis | Kaliber |
|---|
| HEXAGON BRAKE | 350 $ | 5,56 × 45 mm |
| BALLISTA BRAKE | 380 $ | — |
Vordergriffe 6
| Griff | Preis |
|---|
| SKS BIPOD | 800 $ |
| M249 BIPOD | 1.050 $ |
| BIPOD | 1.120 $ |
| SV98 BIPOD | 1.250 $ |
| PKM BIPOD | 1.350 $ |
| PRO TILT BIPOD | 1.400 $ |
Munition
Eine Schachtel 5,56 × 45 mm kostet 15 $.
Das Geschoss
| Schaden je Treffer | 28 |
|---|
| Geschossgeschwindigkeit | 404 m/s |
|---|
| Geschossmasse | 4,1 g |
|---|
| Durchschlag | ×1 |
|---|
| Luftwiderstand | 1,26 je kleiner, desto weiter trägt es |
|---|
Diese Werte gelten für das Kaliber, nicht für die Waffe — jede Waffe in 5,56 × 45 mm teilt sie.
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|
 | Vollmantel (FMJ) | 1,50 $ | Grundpreis |
 | Hohlspitz (HP) | 4 $ | 2,7× so teuer |
 | Panzerbrechend (AP) | 2,50 $ | 1,7× so teuer |
Die letzte Spalte vergleicht Preise, nicht WirkungSie sagt, wie viel teurer eine Sorte gegenüber dem Vollmantelgeschoss ist. Wie viel mehr Schaden Hohlspitz an ungepanzerten Zielen macht oder wie viel besser panzerbrechende Munition durch Platten geht, ist nirgends veröffentlicht — dazu hilft nur eigenes Ausprobieren.
Was diese Zahlen wert sind
OffenAlle Werte auf dieser Seite stammen aus
öffentlich zugänglichen Berichten zu den Testfassungen, Stand Alpha 1 · 7 Aug 2026. Wir haben sie
nicht selbst nachgemessen.
OffenOb sie zum Start des Early Access am
10. September 2026 noch gelten. Sobald wir selbst spielen, prüfen wir nach und schreiben
dazu, wann.
Hast du im Spiel andere Werte gesehen? Sag Bescheid, dann
korrigieren wir und halten fest, von wem es kommt.
Auf Discord melden