Kennwerte
| Preis beim Händler | 1.600 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Assault Rang 3 · 10.000 $ |
| Gewicht | 3,0 kg |
| Munitionstyp | 5,45 × 39 mm |
| Feuermodi | Vollautomatisch / Einzelfeuer |
| Feuerrate | 650 Schuss/min |
| Nullstellung | 100–1000 m, 100er-Schritte |
| Effektive Reichweite | 500 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 880 m/s |
| Streuung | 0,825 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 13° |
| Nahkampfschaden | 35 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
| Schaden je Treffer | 26 |
|---|---|
| Treffer bis zum Abschuss | 4 |
| Zeit bis zum Abschuss | 277 ms |
| auf kurze Distanz | 400 ms |
| auf mittlere Distanz | 728 ms |
| auf weite Distanz | 1.586 ms |
| Rang nach Tempo | #10 von 20 |
Gemessen am ungepanzerten ZielTreffer in den Torso, 100 Lebenspunkte. Gegen Westen dauert es länger — die Werte für alle vier Stufen stehen unter Zeit bis zum Abschuss.
Anbauteile
Optiken 12
| Abbildung | Visier | Preis | Vergrößerung | Nullstellung | Bereich | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vektor Frenix-X Micro | 820 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,03 kg |
![]() | Reflexvisier mit vier Absehen | 580 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,12 kg |
![]() | Kobra Reflexvisier | 520 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,41 kg |
![]() | OKP 7 Reflexvisier | 840 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,48 kg |
![]() | Tricon 1.5X Prism | 650 $ | 1,5× | 100–200 m | mittel | 0,2 kg |
![]() | CQ-2X Prism | 640 $ | 2× | 100–300 m | mittel | 0,31 kg |
![]() | Spitfire 3X | 790 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,26 kg |
![]() | 3X taktische Prismenoptik | 740 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,43 kg |
![]() | 4X Prism mit Reflexvisier | 880 $ | 4× | 100–400 m | mittel | 0,42 kg |
![]() | CGM4 Zielfernrohr | — | — | — | — | — |
![]() | MMGL Visier | — | — | — | — | — |
![]() | PGO-7 | 850 $ | — | — | — | — |
Munition
Zu 5,45 × 39 mm sind keine Preise je Schuss veröffentlicht. Die Sorten gibt es, die Kosten kennen wir nicht — mehr dazu im Katalog.
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | nicht veröffentlicht | — |
![]() | Hohlspitz (HP) | nicht veröffentlicht | — |
![]() | Panzerbrechend (AP) | nicht veröffentlicht | — |















