Kennwerte
| Preis beim Händler | 1.600 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Assault Rang 3 · 10.000 $ |
| Gewicht | 3,0 kg |
| Munitionstyp | 5,45 × 39 mm |
| Feuermodi | Vollautomatisch / Einzelfeuer |
| Feuerrate | 650 Schuss/min |
| Nullstellung | 100–1000 m, 100er-Schritte |
| Effektive Reichweite | 500 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 880 m/s |
| Streuung | 0,825 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 13° |
| Nahkampfschaden | 35 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
| Schaden je Treffer | 26 |
|---|---|
| Treffer bis zum Abschuss | 4 |
| Zeit bis zum Abschuss | 277 ms |
| auf kurze Distanz | 400 ms |
| auf mittlere Distanz | 728 ms |
| auf weite Distanz | 1.586 ms |
| Rang nach Tempo | #10 von 20 |
Gemessen am ungepanzerten ZielTreffer in den Torso, 100 Lebenspunkte. Gegen Westen dauert es länger — die Werte für alle vier Stufen stehen unter Zeit bis zum Abschuss.
Anbauteile
Optiken 12
| Abbildung | Visier | Preis | Vergrößerung | Nullstellung | Bereich | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEKTOR FRENIX-X MICRO REFLEX SIGHT | 820 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,03 kg | |
| FOUR RETICLE REFLEX | 580 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,12 kg | |
| KOBRA REFLEX | 520 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,41 kg | |
| OKP 7 REFLEX | 840 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,48 kg | |
| TRICON 1,5X COMPACT PRISM SCOPE | 650 $ | 1,5× | 100–200 m | mittel | 0,2 kg | |
| CQ-2X PRISM COMBAT SCOPE | 640 $ | 2× | 100–300 m | mittel | 0,31 kg | |
| SPITFIRE 3X | 790 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,26 kg | |
| 3X TACTICAL PRISM SCOPE | 740 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,43 kg | |
| 4X COMBAT PRISM SCOPE WITH REFLEX | 880 $ | 4× | 100–400 m | mittel | 0,42 kg | |
![]() | CGM4 SCOPE | — | — | — | — | — |
![]() | MMGL SIGHT | — | — | — | — | — |
![]() | PGO-7 | 850 $ | — | — | — | — |
Munition
Zu 5,45 × 39 mm sind keine Preise je Schuss veröffentlicht. Bekannt ist nur der Schachtelpreis von 15 $. Die Sorten gibt es, die Kosten kennen wir nicht — mehr dazu im Katalog.
Das Geschoss
| Schaden je Treffer | 26 |
|---|---|
| Geschossgeschwindigkeit | 300 m/s |
| Geschossmasse | 3,4 g |
| Durchschlag | ×1 |
| Luftwiderstand | 1,4 je kleiner, desto weiter trägt es |
Diese Werte gelten für das Kaliber, nicht für die Waffe — jede Waffe in 5,45 × 39 mm teilt sie.
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | nicht veröffentlicht | — |
![]() | Hohlspitz (HP) | nicht veröffentlicht | — |
![]() | Panzerbrechend (AP) | nicht veröffentlicht | — |
Was diese Zahlen wert sind
OffenAlle Werte auf dieser Seite stammen aus
öffentlich zugänglichen Berichten zu den Testfassungen, Stand Alpha 1 · 7 Aug 2026. Wir haben sie
nicht selbst nachgemessen.
OffenOb sie zum Start des Early Access am
10. September 2026 noch gelten. Sobald wir selbst spielen, prüfen wir nach und schreiben
dazu, wann.
Hast du im Spiel andere Werte gesehen? Sag Bescheid, dann korrigieren wir und halten fest, von wem es kommt.
Auf Discord melden





