Kennwerte
| Preis beim Händler | 2.800 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Assault Rang 20 · 100.000 $ |
| Gewicht | 2,92 kg |
| Munitionstyp | 5,56 × 45 mm |
| Feuermodi | Vollautomatisch / Einzelfeuer |
| Feuerrate | 800 Schuss/min |
| Nullstellung | 100–500 m, 100er-Schritte |
| Effektive Reichweite | 500 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 910 m/s |
| Streuung | 0,84 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 7° |
| Nahkampfschaden | 35 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
| Schaden je Treffer | 28 |
|---|---|
| Treffer bis zum Abschuss | 4 |
| Zeit bis zum Abschuss | 225 ms |
| auf kurze Distanz | 325 ms |
| auf mittlere Distanz | 592 ms |
| auf weite Distanz | 1.289 ms |
| Rang nach Tempo | #5 von 20 |
Gemessen am ungepanzerten ZielTreffer in den Torso, 100 Lebenspunkte. Gegen Westen dauert es länger — die Werte für alle vier Stufen stehen unter Zeit bis zum Abschuss.
Anbauteile
Magazine 2
| Abbildung | Magazin | Preis | Kapazität | Kaliber | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | STANAG 20 RND MAGAZINE | 10 $ | 20 | 5,56 × 45 mm | 0,31 kg |
![]() | STANAG 60 RND MAGAZINE | 180 $ | 60 | 5,56 × 45 mm | 1,01 kg |
Optiken 12
| Abbildung | Visier | Preis | Vergrößerung | Nullstellung | Bereich | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEKTOR FRENIX-X MICRO REFLEX SIGHT | 820 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,03 kg | |
| FOUR RETICLE REFLEX | 580 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,12 kg | |
| KOBRA REFLEX | 520 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,41 kg | |
| OKP 7 REFLEX | 840 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,48 kg | |
| TRICON 1,5X COMPACT PRISM SCOPE | 650 $ | 1,5× | 100–200 m | mittel | 0,2 kg | |
| CQ-2X PRISM COMBAT SCOPE | 640 $ | 2× | 100–300 m | mittel | 0,31 kg | |
| SPITFIRE 3X | 790 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,26 kg | |
| 3X TACTICAL PRISM SCOPE | 740 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,43 kg | |
| 4X COMBAT PRISM SCOPE WITH REFLEX | 880 $ | 4× | 100–400 m | mittel | 0,42 kg | |
![]() | CGM4 SCOPE | — | — | — | — | — |
![]() | MMGL SIGHT | — | — | — | — | — |
![]() | PGO-7 | 850 $ | — | — | — | — |
Mündungsaufsätze 2
| Aufsatz | Preis | Kaliber |
|---|---|---|
| TREAD BRAKE | 620 $ | 5,56 × 45 mm |
| ORPHEUS MAX BRAKE | 1.020 $ | — |
Munition
Eine Schachtel 5,56 × 45 mm kostet 15 $.
Das Geschoss
| Schaden je Treffer | 28 |
|---|---|
| Geschossgeschwindigkeit | 404 m/s |
| Geschossmasse | 4,1 g |
| Durchschlag | ×1 |
| Luftwiderstand | 1,26 je kleiner, desto weiter trägt es |
Diese Werte gelten für das Kaliber, nicht für die Waffe — jede Waffe in 5,56 × 45 mm teilt sie.
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | 1,50 $ | Grundpreis |
![]() | Hohlspitz (HP) | 4 $ | 2,7× so teuer |
![]() | Panzerbrechend (AP) | 2,50 $ | 1,7× so teuer |
Die letzte Spalte vergleicht Preise, nicht WirkungSie sagt, wie viel teurer eine Sorte gegenüber dem Vollmantelgeschoss ist. Wie viel mehr Schaden Hohlspitz an ungepanzerten Zielen macht oder wie viel besser panzerbrechende Munition durch Platten geht, ist nirgends veröffentlicht — dazu hilft nur eigenes Ausprobieren.
Was diese Zahlen wert sind
OffenAlle Werte auf dieser Seite stammen aus
öffentlich zugänglichen Berichten zu den Testfassungen, Stand Alpha 1 · 7 Aug 2026. Wir haben sie
nicht selbst nachgemessen.
OffenOb sie zum Start des Early Access am
10. September 2026 noch gelten. Sobald wir selbst spielen, prüfen wir nach und schreiben
dazu, wann.
Hast du im Spiel andere Werte gesehen? Sag Bescheid, dann korrigieren wir und halten fest, von wem es kommt.
Auf Discord melden







