Kennwerte
| Preis beim Händler | 720 $ |
|---|---|
| Anteil am Startkapital | 7,2 % |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Steckplatz | Vordergriff |
Was es tut
- Dafür:
- deutlich weniger seitlicher Rückstoß
- spürbar weniger Streuung
- spürbar schneller im Anschlag
- spürbar schneller gezogen
Wirkung auf die Waffe
| senkrechter Rückstoß | 5 % weniger besser |
|---|---|
| seitlicher Rückstoß | 23 % weniger besser |
| Streuung | 20 % weniger besser |
| Zeit bis zum Anschlag | 14 % weniger besser |
| Zeit zum Ziehen | 10 % mehr schlechter |
Gegenüber der Waffe ohne dieses Teil, laut Spieldateien.
