Kennwerte
| Preis beim Händler | 650 $ |
|---|---|
| Anteil am Startkapital | 6,5 % |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Steckplatz | Vordergriff |
Was es tut
- Dafür:
- spürbar weniger seitlicher Rückstoß
- spürbar weniger Streuung
- spürbar schneller im Anschlag
- spürbar ruhiger im Anschlag
- Dagegen:
- etwas mehr senkrechter Rückstoß
Wirkung auf die Waffe
| senkrechter Rückstoß | 2 % mehr schlechter |
|---|---|
| seitlicher Rückstoß | 16 % weniger besser |
| Streuung | 16 % weniger besser |
| Zeit bis zum Anschlag | 12 % weniger besser |
| Zeit zum Ziehen | 9 % mehr schlechter |
Gegenüber der Waffe ohne dieses Teil, laut Spieldateien.
