Kennwerte
| Preis beim Händler | 680 $ |
|---|---|
| Anteil am Startkapital | 6,8 % |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Steckplatz | Vordergriff |
Was es tut
- Dafür:
- spürbar weniger seitlicher Rückstoß
- spürbar weniger Streuung
- spürbar schneller im Anschlag
- spürbar schneller gezogen
- Dagegen:
- etwas mehr senkrechter Rückstoß
Wirkung auf die Waffe
| senkrechter Rückstoß | 5 % mehr schlechter |
|---|---|
| seitlicher Rückstoß | 18 % weniger besser |
| Streuung | 18 % weniger besser |
| Zeit bis zum Anschlag | 17 % weniger besser |
| Zeit zum Ziehen | 13 % mehr schlechter |
Gegenüber der Waffe ohne dieses Teil, laut Spieldateien.
