Kennwerte
| Preis beim Händler | 540 $ |
|---|---|
| Anteil am Startkapital | 5,4 % |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Steckplatz | Vordergriff |
Was es tut
- Dafür:
- deutlich ruhiger im Anschlag
- deutlich weniger senkrechtes Schwanken
- spürbar weniger senkrechter Rückstoß
- spürbar weniger Streuung
- Dagegen:
- geringfügig langsamer im Anschlag
- geringfügig langsamer gezogen
Wirkung auf die Waffe
| senkrechter Rückstoß | 18 % weniger besser |
|---|---|
| seitlicher Rückstoß | 7 % weniger besser |
| Streuung | 16 % weniger besser |
| Zeit bis zum Anschlag | 2 % mehr schlechter |
| Zeit zum Ziehen | 2 % weniger besser |
Gegenüber der Waffe ohne dieses Teil, laut Spieldateien.
