Kennwerte
| Preis beim Händler | 1.100 $ |
|---|---|
| Anteil am Startkapital | 11 % |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Steckplatz | Vordergriff |
Was es tut
- Dafür:
- deutlich weniger senkrechter Rückstoß
- deutlich weniger senkrechtes Schwanken
- spürbar ruhiger im Anschlag
- wenig weniger seitlicher Rückstoß
- Dagegen:
- spürbar langsamer im Anschlag
- etwas mehr seitliches Schwanken
Wirkung auf die Waffe
| senkrechter Rückstoß | 30 % weniger besser |
|---|---|
| seitlicher Rückstoß | 3 % weniger besser |
| Streuung | 9 % weniger besser |
| Zeit bis zum Anschlag | 15 % mehr schlechter |
| Zeit zum Ziehen | 9 % mehr schlechter |
Gegenüber der Waffe ohne dieses Teil, laut Spieldateien.
