Kennwerte
| Preis beim Händler | 1.150 $ |
|---|---|
| Anteil am Startkapital | 11,5 % |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Steckplatz | Vordergriff |
Was es tut
- Vordergriff, klappbar
Wirkung auf die Waffe
| senkrechter Rückstoß | 8 % weniger besser |
|---|---|
| seitlicher Rückstoß | 29 % weniger besser |
| Streuung | 24 % weniger besser |
| Zeit bis zum Anschlag | 13 % weniger besser |
| Zeit zum Ziehen | 15 % mehr schlechter |
Gegenüber der Waffe ohne dieses Teil, laut Spieldateien.
