Kennwerte
| Preis beim Händler | 770 $ |
|---|---|
| Anteil am Startkapital | 7,7 % |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Steckplatz | Vordergriff |
Was es tut
- Vordergriff senkrecht
Wirkung auf die Waffe
| senkrechter Rückstoß | 25 % weniger besser |
|---|---|
| seitlicher Rückstoß | 13 % weniger besser |
| Streuung | 19 % weniger besser |
| Zeit bis zum Anschlag | 10 % weniger besser |
| Zeit zum Ziehen | 7 % mehr schlechter |
Gegenüber der Waffe ohne dieses Teil, laut Spieldateien.
