Kennwerte
| Preis beim Händler | 820 $ |
|---|---|
| Anteil am Startkapital | 8,2 % |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Steckplatz | Vordergriff |
Was es tut
- Dafür:
- deutlich weniger seitlicher Rückstoß
- deutlich weniger Streuung
- spürbar schneller im Anschlag
- spürbar schneller gezogen
Wirkung auf die Waffe
| senkrechter Rückstoß | 6 % weniger besser |
|---|---|
| seitlicher Rückstoß | 25 % weniger besser |
| Streuung | 22 % weniger besser |
| Zeit bis zum Anschlag | 15 % weniger besser |
| Zeit zum Ziehen | 10 % mehr schlechter |
Gegenüber der Waffe ohne dieses Teil, laut Spieldateien.
