Kennwerte
| Preis beim Händler | 1.000 $ |
|---|---|
| Anteil am Startkapital | 10 % |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Steckplatz | Vordergriff |
Was es tut
- Dafür:
- deutlich weniger senkrechter Rückstoß
- deutlich ruhiger im Anschlag
- deutlich weniger senkrechtes Schwanken
- spürbar weniger seitlicher Rückstoß
- Dagegen:
- spürbar langsamer im Anschlag
- geringfügig langsamer gezogen
Wirkung auf die Waffe
| senkrechter Rückstoß | 30 % weniger besser |
|---|---|
| seitlicher Rückstoß | 15 % weniger besser |
| Streuung | 17 % weniger besser |
| Zeit bis zum Anschlag | 10 % mehr schlechter |
| Zeit zum Ziehen | 8 % weniger besser |
Gegenüber der Waffe ohne dieses Teil, laut Spieldateien.
