Kennwerte
| Preis beim Händler | 15 $ |
|---|---|
| Preis je Schuss | 1,50 $ |
| Schaden je Treffer | 28 |
| Waffen | 8 |
Das Geschoss
| Schaden | 28 |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 404 m/s |
| Masse | 4,1 g |
| Durchmesser | 5,70 mm |
| Luftwiderstand | 1,26 |
| Durchschlag | ×1 |
Sorten
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | 1,50 $ | Grundpreis |
![]() | Hohlspitz (HP) | 4 $ | 2,7× so teuer |
![]() | Panzerbrechend (AP) | 2,50 $ | 1,7× so teuer |
Die letzte Spalte vergleicht Preise, nicht WirkungSie sagt, wie viel teurer eine Sorte gegenüber dem Vollmantelgeschoss ist. Wie viel mehr Schaden Hohlspitz an ungepanzerten Zielen macht oder wie viel besser panzerbrechende Munition durch Platten geht, ist nirgends veröffentlicht — dazu hilft nur eigenes Ausprobieren.
Waffen in diesem Kaliber 8
Was diese Zahlen wert sind
BelegtDie Werte stammen aus den Dateien des Spiels selbst, nicht aus Berichten darüber. Nachgemessen im Spiel haben wir sie nicht.
Hast du im Spiel andere Werte gesehen? Sag Bescheid, dann korrigieren wir und halten fest, von wem es kommt.
Auf Discord melden


