Kennwerte
| Preis beim Händler | 15 $ |
|---|---|
| Anteil am Startkapital | 0,1 % |
| Freischaltung | Schachtel 15 $ |
| Kaliber | 5,56 × 45 mm |
| Schaden je Treffer | 28 |
| Geschossklasse | mittel |
| Niederhaltewirkung | 0,12 |
| Schuss je Packung | 10 |
| Stapel im Inventar | 80 |
| Stapel im Fahrzeug | 150 |
| Platz im Inventar | 2 × 1 Felder |
Was es tut
- Basisschaden 28
- 8 Waffen
- 1,50 $ je Schuss
