Kennwerte
| Preis beim Händler | 250 $ |
|---|---|
| Preis je Schuss | 50 $ |
| Waffen | 1 |
Das Geschoss
| Schaden | 107 |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 315 m/s |
| Masse | 51 g |
| Durchmesser | 12,95 mm |
| Luftwiderstand | 1 |
| Durchschlag | ×3,5 |
Sorten
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | 50 $ | Grundpreis |
![]() | Hohlspitz (HP) | 48,50 $ | 1× so teuer |
![]() | Panzerbrechend (AP) | 36 $ | 0,7× so teuer |
Die letzte Spalte vergleicht Preise, nicht WirkungSie sagt, wie viel teurer eine Sorte gegenüber dem Vollmantelgeschoss ist. Wie viel mehr Schaden Hohlspitz an ungepanzerten Zielen macht oder wie viel besser panzerbrechende Munition durch Platten geht, ist nirgends veröffentlicht — dazu hilft nur eigenes Ausprobieren.



