Kennwerte
| Preis beim Händler | 8.800 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Recon Rang 35 · 200.000 $ |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Munitionstyp | .50 BMG |
| Feuermodi | Einzelfeuer |
| Feuerrate | 41,5 Schuss/min |
| Nullstellung | 100–300 m, 100er-Schritte |
| Effektive Reichweite | 2000 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 900 m/s |
| Streuung | 0,11 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 4° |
| Nahkampfschaden | 40 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
Für diese Waffe sind keine Schadens- und Zeitwerte veröffentlicht.
Anbauteile
Magazine 1
| Abbildung | Magazin | Preis | Kapazität | Kaliber | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMR 50 10 RND MAGAZINE | 30 $ | 10 | .50 Cal | 2,2 kg |
Optiken 15
| Abbildung | Visier | Preis | Vergrößerung | Nullstellung | Bereich | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEKTOR FRENIX-X MICRO REFLEX SIGHT | 820 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,03 kg | |
| FOUR RETICLE REFLEX | 580 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,12 kg | |
| KOBRA REFLEX | 520 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,41 kg | |
| OKP 7 REFLEX | 840 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,48 kg | |
| TRICON 1,5X COMPACT PRISM SCOPE | 650 $ | 1,5× | 100–200 m | mittel | 0,2 kg | |
| CQ-2X PRISM COMBAT SCOPE | 640 $ | 2× | 100–300 m | mittel | 0,31 kg | |
| 3X TACTICAL PRISM SCOPE | 740 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,43 kg | |
| 4X COMBAT PRISM SCOPE WITH REFLEX | 880 $ | 4× | 100–400 m | mittel | 0,42 kg | |
| 3X-6X LPVO SHORT DOT | 860 $ | — | — | — | — | |
| 6X MARKSMAN SCOPE + REFLEX | 1.650 $ | — | — | — | — | |
| 6X PRECISION RIFLE SCOPE | 680 $ | — | — | — | — | |
![]() | CGM4 SCOPE | — | — | — | — | — |
| FRONTIER 2,5X-10X PRECISION SCOPE | 1.800 $ | — | — | — | — | |
![]() | MMGL SIGHT | — | — | — | — | — |
![]() | PGO-7 | 850 $ | — | — | — | — |
Vordergriffe 1
| Griff | Preis |
|---|---|
| PRO TILT BIPOD | 1.400 $ |
Munition
Eine Schachtel .50 BMG kostet 250 $.
Das Geschoss
| Schaden je Treffer | 107 |
|---|---|
| Geschossgeschwindigkeit | 315 m/s |
| Geschossmasse | 51 g |
| Durchschlag | ×3,5 |
| Luftwiderstand | 1 je kleiner, desto weiter trägt es |
Diese Werte gelten für das Kaliber, nicht für die Waffe — jede Waffe in .50 BMG teilt sie.
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | 50 $ | Grundpreis |
![]() | Hohlspitz (HP) | 48,50 $ | 1× so teuer |
![]() | Panzerbrechend (AP) | 36 $ | 0,7× so teuer |
Die letzte Spalte vergleicht Preise, nicht WirkungSie sagt, wie viel teurer eine Sorte gegenüber dem Vollmantelgeschoss ist. Wie viel mehr Schaden Hohlspitz an ungepanzerten Zielen macht oder wie viel besser panzerbrechende Munition durch Platten geht, ist nirgends veröffentlicht — dazu hilft nur eigenes Ausprobieren.
Was diese Zahlen wert sind
OffenAlle Werte auf dieser Seite stammen aus
öffentlich zugänglichen Berichten zu den Testfassungen, Stand Alpha 1 · 7 Aug 2026. Wir haben sie
nicht selbst nachgemessen.
OffenOb sie zum Start des Early Access am
10. September 2026 noch gelten. Sobald wir selbst spielen, prüfen wir nach und schreiben
dazu, wann.
Hast du im Spiel andere Werte gesehen? Sag Bescheid, dann korrigieren wir und halten fest, von wem es kommt.
Auf Discord melden






