Kennwerte
| Preis beim Händler | 33 $ |
|---|---|
| Waffen | 1 |
Das Geschoss
| Schaden | 45 |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 292 m/s |
| Masse | 10 g |
| Durchmesser | 11,40 mm |
| Luftwiderstand | 1 |
| Durchschlag | ×1 |
Sorten
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | nicht veröffentlicht | — |
![]() | Hohlspitz (HP) | nicht veröffentlicht | — |
![]() | Panzerbrechend (AP) | nicht veröffentlicht | — |
Die letzte Spalte vergleicht Preise, nicht WirkungSie sagt, wie viel teurer eine Sorte gegenüber dem Vollmantelgeschoss ist. Wie viel mehr Schaden Hohlspitz an ungepanzerten Zielen macht oder wie viel besser panzerbrechende Munition durch Platten geht, ist nirgends veröffentlicht — dazu hilft nur eigenes Ausprobieren.



