Kennwerte
| Preis beim Händler | 250 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Wardog Rang 18 · 15.000 $ |
| Munitionstyp | .45 Colt |
| Feuermodi | Einzelfeuer |
| Feuerrate | 200 Schuss/min |
| Nullstellung | 25 m, fest |
| Effektive Reichweite | 50 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 335 m/s |
| Streuung | 3,49 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 10° |
| Nahkampfschaden | 20 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
Für diese Waffe sind keine Schadens- und Zeitwerte veröffentlicht.
Anbauteile
Für diese Waffe sind bislang keine Anbauteile im Handel aufgeführt.
Munition
Zu .45 Colt sind keine Preise je Schuss veröffentlicht. Die Sorten gibt es, die Kosten kennen wir nicht — mehr dazu im Katalog.
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | nicht veröffentlicht | — |
![]() | Hohlspitz (HP) | nicht veröffentlicht | — |
![]() | Panzerbrechend (AP) | nicht veröffentlicht | — |



