Kennwerte
| Preis beim Händler | 1.120 $ |
|---|---|
| Anteil am Startkapital | 11,2 % |
| Gewicht | 0,34 kg |
| Steckplatz | Mündung |
| Platz im Inventar | 1 × 2 Felder |
Was es tut
- Dafür:
- leiser
- deutlich weniger Mündungsfeuer
- spürbar weniger Streuung
- wenig weniger senkrechter Rückstoß
- wenig weniger seitlicher Rückstoß
- Dagegen:
- geringfügig langsamer im Anschlag
Wirkung auf die Waffe
| senkrechter Rückstoß | 4 % weniger besser |
|---|---|
| seitlicher Rückstoß | 3 % weniger besser |
| Streuung | 10 % weniger besser |
| Zeit bis zum Anschlag | 5 % mehr schlechter |
Gegenüber der Waffe ohne dieses Teil, laut Spieldateien.
