Kennwerte
| Preis beim Händler | 6.400 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Recon Rang 25 · 150.000 $ |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Munitionstyp | .308 Winchester |
| Feuermodi | Einzelfeuer |
| Feuerrate | 46 Schuss/min |
| Nullstellung | 100–300 m, 100er-Schritte |
| Effektive Reichweite | 1000 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 894 m/s |
| Streuung | 0,16 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 4° |
| Nahkampfschaden | 40 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
Für diese Waffe sind keine Schadens- und Zeitwerte veröffentlicht.
Anbauteile
Magazine 1
| Abbildung | Magazin | Preis | Kapazität | Kaliber | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | MK22 5 Schuss | 30 $ | 5 | .308 Win | 0,38 kg |
Optiken 15
| Abbildung | Visier | Preis | Vergrößerung | Nullstellung | Bereich | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vektor Frenix-X Micro | 820 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,03 kg |
![]() | Reflexvisier mit vier Absehen | 580 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,12 kg |
![]() | Kobra Reflexvisier | 520 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,41 kg |
![]() | OKP 7 Reflexvisier | 840 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,48 kg |
![]() | Tricon 1.5X Prism | 650 $ | 1,5× | 100–200 m | mittel | 0,2 kg |
![]() | CQ-2X Prism | 640 $ | 2× | 100–300 m | mittel | 0,31 kg |
![]() | 3X taktische Prismenoptik | 740 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,43 kg |
![]() | 4X Prism mit Reflexvisier | 880 $ | 4× | 100–400 m | mittel | 0,42 kg |
| 3x-6x LPVO Short Dot | 860 $ | — | — | — | — | |
| 6x Zielfernrohr + Reflexvisier | 1.650 $ | — | — | — | — | |
| 6x Präzisionszielfernrohr | 680 $ | — | — | — | — | |
![]() | CGM4 Zielfernrohr | — | — | — | — | — |
| Frontier 2.5x-10x | 1.800 $ | — | — | — | — | |
![]() | MMGL Visier | — | — | — | — | — |
![]() | PGO-7 | 850 $ | — | — | — | — |
Vordergriffe 1
| Griff | Preis |
|---|---|
| Pro-Kippzweibein | 1.400 $ |
Munition
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | 4 $ | Grundpreis |
![]() | Hohlspitz (HP) | 18 $ | 4,5× so teuer |
![]() | Panzerbrechend (AP) | 7 $ | 1,8× so teuer |
Die letzte Spalte vergleicht Preise, nicht WirkungSie sagt, wie viel teurer eine Sorte gegenüber dem Vollmantelgeschoss ist. Wie viel mehr Schaden Hohlspitz an ungepanzerten Zielen macht oder wie viel besser panzerbrechende Munition durch Platten geht, ist nirgends veröffentlicht — dazu hilft nur eigenes Ausprobieren.















