WarthogCommunity Support-Ticket

Rangliste

Die Besten im Dienst

Stand

Season 1 seit 01.10.2026 bis 15.10.2026. Gezählt wird nur, was in dieser Season geschah. Der Dienstgrad gilt immer über alle Seasons.

SpielerDienstgradDienstzeitEinsätzeSiegeGeld KillsK/DKills/Std.Kopfsch.SerieSeedenGeblieben
1 DE[WRTG] AysCal† OberwachtmeisterOberwachtmeister 30 min2013.009 $ 60,7511,9 2228 min–
2 AT[WRTG] SupremeTele OberwachtmeisterOberwachtmeister 1 h 32 min3018.628 $ 44,002,6 131 h 30 min–
3 DE[WRTG] Deathstriker93 RekrutRekrut 5 h 28 min100 $ 00,000,0 005 h 28 min–
4 AT[WRTG] Messiahs OberwachtmeisterOberwachtmeister 1 h 08 min309.203 $ 20,501,8 011 h 08 min–
5 DE[WRTG] [ЯEDACTED] KorporalKorporal 1 h 05 min2011.952 $ 40,573,7 031 h 02 min–
6 AT[MiA] Bambi RekrutRekrut 50 min2012.700 $ 33,003,6 0349 min–
7 [MiA] Jeli RekrutRekrut 43 min405.492 $ 00,000,0 0042 min–
8 DE[WRTG] Laserdance RekrutRekrut 31 min1011.060 $ 00,000,0 0031 min–
9 ATMiep Miep RekrutRekrut 14 min106.162 $ 00,000,0 0014 min–
10 DE[WRTG] Dr.Med.Wurst RekrutRekrut 13 min100 $ 00,000,0 0012 min–
11 AT[187] [HRTMT] Manniboy09 RekrutRekrut 4 min000 $ 00,000,0 004 min–
12 PLsakcoKING RekrutRekrut 2 min000 $ 00,000,0 001 min–
13 刺客 RekrutRekrut 1 min000 $ 00,000,0 001 min–
14 malo_skm RekrutRekrut 1 min000 $ 00,000,0 00––
15 Chiva_Riva61 RekrutRekrut 1 min000 $ 00,000,0 001 min–
16 CZ[CZ] jan.janecek RekrutRekrut 1 min000 $ 00,000,0 00––
17 BE[UMAD] SombrHero RekrutRekrut 0 min000 $ 00,000,0 00––
18 シ_ R - I - C _シ RekrutRekrut 0 min000 $ 00,000,0 00––