WarthogCommunity Support-Ticket

Rangliste

Die Besten im Dienst

Stand

Alle Seasons zusammen. Der Dienstgrad gilt immer über alle Seasons.

SpielerDienstgradDienstzeitEinsätzeSiegeGeld KillsK/DKills/Std.Kopfsch.SerieSeedenGeblieben
1 Bunny RekrutRekrut 9 h 32 min761.030.405 $ 1902,5019,9 771220 min4× · 2 in Folge
2 DEBasii RekrutRekrut 10 h133419.316 $ 1212,2812,0 64101 min6× · 5 in Folge
3 DE[GIG] mazee.´ RekrutRekrut 8 h 29 min85848.564 $ 1551,8018,2 58142 min5× · 5 in Folge
4 DE[WRTG] AysCal† OberwachtmeisterOberwachtmeister 32 h3461.546.576 $ 2330,817,4 55519 h21× · 6 in Folge
5 DEStahner RekrutRekrut 5 h 40 min54504.937 $ 893,8715,7 5317–3× · 3 in Folge
6 SnusDaddy RekrutRekrut 5 h 15 min51406.023 $ 802,2915,2 4927–3× · 3 in Folge
7 RUswap comends RekrutRekrut 3 h 29 min43301.764 $ 782,0022,3 4811–3× · 3 in Folge
8 Silvermain.exe RekrutRekrut 9 h 34 min101561.376 $ 1002,2210,4 46101 h 47 min4× · 2 in Folge
9 DEReinyDerAlteSack RekrutRekrut 4 h 35 min54447.876 $ 611,6913,3 437–3× · 3 in Folge
10 IT[MPRO] Musyka™ RekrutRekrut 4 h 19 min32634.948 $ 1202,6727,9 43131 min2× · 2 in Folge
11 ATEL Glatzo RekrutRekrut 5 h 31 min55615.785 $ 902,8116,3 3912–3× · 2 in Folge
12 padder1 RekrutRekrut 8 h 57 min105556.519 $ 941,1810,5 38157 min7× · 3 in Folge
13 DE[SC] Funker99 RekrutRekrut 3 h 14 min33569.467 $ 963,0029,7 38112 min2× · 2 in Folge
14 DE[GiG] Mr Prinqles RekrutRekrut 6 h 38 min64887.202 $ 1292,8719,4 37152 min5× · 5 in Folge
15 [SOLD] Loco_Life RekrutRekrut 3 h 08 min33468.878 $ 1002,6331,8 3713–2× · 2 in Folge
16 lil_m0e RekrutRekrut 4 h 50 min93219.354 $ 983,2720,3 36191 min2×
17 [A3M] Krak RekrutRekrut 2 h 24 min30227.945 $ 612,4425,4 3614–1×
18 DE[GER] BattleGamer RekrutRekrut 9 h 01 min94485.379 $ 781,478,7 34858 min6× · 6 in Folge
19 [GER] HaX. RekrutRekrut 6 h 31 min101497.419 $ 971,5614,9 339–4× · 2 in Folge
20 DE[GIG] ☆Tomo☆ RekrutRekrut 4 h 56 min41276.752 $ 545,4011,0 339–3× · 3 in Folge
21 DE[BIER] fiixHeHe RekrutRekrut 4 h 37 min43512.776 $ 1052,3322,7 3310–3× · 3 in Folge
22 [GER] unerlaubt RekrutRekrut 11 h136850.450 $ 981,568,8 32621 min6× · 4 in Folge
23 DEBryan RekrutRekrut 5 h 38 min51646.324 $ 593,1110,5 3110–3× · 3 in Folge
24 DE[BIER] Th0nyL RekrutRekrut 4 h 07 min42551.214 $ 1112,6427,0 3113–3× · 3 in Folge
25 [GG] Corazon RekrutRekrut 2 h 37 min33447.285 $ 954,1336,3 3116–2× · 2 in Folge
26 unknxwN RekrutRekrut 3 h 28 min33527.867 $ 926,1326,6 29161 min2× · 2 in Folge
27 DE[RCON] Zephyr RekrutRekrut 2 h 25 min20340.879 $ 806,1533,1 291612 min–
28 CZMedý™ RekrutRekrut 6 h 43 min54841.992 $ 861,7212,8 281513 min1×
29 [GIG] ARDA GÜLER RekrutRekrut 1 h 26 min21284.240 $ 625,1743,1 28138 min–
30 CKZen RekrutRekrut 4 h 38 min52174.846 $ 502,0810,8 2710–2× · 2 in Folge
31 DE[GIG] 𒉭 lürri jackson RekrutRekrut 2 h 55 min41358.019 $ 682,8323,3 27112 min1×
32 FR[FR] Atiluux RekrutRekrut 2 h 10 min21187.408 $ 372,4717,1 279–1×
33 KNMajor Skipper RekrutRekrut 5 h 01 min51254.314 $ 412,418,2 2691 min2× · 2 in Folge
34 DEekbert RekrutRekrut 3 h 50 min52446.209 $ 983,0625,5 26151 min3×
35 [WEEB] Mrln RekrutRekrut 2 h 56 min30173.191 $ 402,5013,6 268–2× · 2 in Folge
36 DE[LANA] AnalDam RekrutRekrut 4 h 41 min61421.803 $ 751,7016,0 251336 min–
37 RS[BLKN] DAKA RekrutRekrut 4 h 03 min32404.707 $ 813,5220,0 2512–1×
38 BleibLiegen RekrutRekrut 3 h 30 min30256.818 $ 471,6213,4 2584 min1×
39 DEKaro RekrutRekrut 3 h 10 min33331.347 $ 402,5012,6 258–2× · 2 in Folge
40 [LDU] 0rb | SkinsMonkey RekrutRekrut 3 h 05 min30207.013 $ 371,8512,0 2513–2× · 2 in Folge
41 DE[sYs] VELO RekrutRekrut 3 h 37 min33350.011 $ 452,5012,4 247–2× · 2 in Folge
42 Strige RekrutRekrut 3 h 22 min33342.764 $ 432,1512,8 248–2× · 2 in Folge
43 ATNiko RekrutRekrut 2 h 14 min4096.503 $ 392,7917,5 2412–1×
44 DEhanjan RekrutRekrut 5 h 02 min60132.743 $ 431,488,5 237–3× · 3 in Folge
45 [VBSQ] FluSh the Professional RekrutRekrut 3 h 37 min33253.585 $ 534,4214,6 2312–2× · 2 in Folge
46 [UGND] FAKEorama RekrutRekrut 2 h 02 min22293.431 $ 622,7030,5 2312–1×
47 DE[E4E] Yodol RekrutRekrut 2 h 01 min20162.408 $ 353,8917,4 2310–1×
48 Poltergeist RekrutRekrut 1 h 31 min3065.565 $ 394,8825,7 2313––
49 Suicide - exit RekrutRekrut 1 h 19 min11146.621 $ 352,3326,5 2310––
50 DETeilzeitGott RekrutRekrut 7 h 05 min103421.252 $ 1412,3919,9 22111 min4× · 3 in Folge