Kennwerte
| Preis beim Händler | 500 $ |
|---|---|
| Freischaltung | frei |
| Sitzplätze | 2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
| Treibstoff | 18 |
| Bereich | Land |
Was es vom Startkapital nimmt
5 %
des Startkapitals von 10.000 Dollar gehen für dieses Fahrzeug drauf — es bleiben 9.500 $.
| Preis beim Händler | 500 $ |
|---|---|
| Freischaltung | frei |
| Sitzplätze | 2 |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
| Treibstoff | 18 |
| Bereich | Land |
5 %
des Startkapitals von 10.000 Dollar gehen für dieses Fahrzeug drauf — es bleiben 9.500 $.