Kennwerte
| Preis beim Händler | 2.400 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Recon Rang 5 · 25.000 $ |
| Gewicht | 3,85 kg |
| Munitionstyp | 7,62 × 39 mm |
| Feuermodi | Einzelfeuer |
| Feuerrate | 420 Schuss/min |
| Nullstellung | 100–1000 m, 100er-Schritte |
| Effektive Reichweite | 400 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 735 m/s |
| Streuung | 0,73 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 5,5° |
| Nahkampfschaden | 35 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
| Schaden je Treffer | 42 |
|---|
Gemessen am ungepanzerten ZielTreffer in den Torso, 100 Lebenspunkte. Gegen Westen dauert es länger — die Werte für alle vier Stufen stehen unter Zeit bis zum Abschuss.
Anbauteile
Optiken 15
| Abbildung | Visier | Preis | Vergrößerung | Nullstellung | Bereich | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEKTOR FRENIX-X MICRO REFLEX SIGHT | 820 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,03 kg | |
| FOUR RETICLE REFLEX | 580 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,12 kg | |
| KOBRA REFLEX | 520 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,41 kg | |
| OKP 7 REFLEX | 840 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,48 kg | |
| TRICON 1,5X COMPACT PRISM SCOPE | 650 $ | 1,5× | 100–200 m | mittel | 0,2 kg | |
| CQ-2X PRISM COMBAT SCOPE | 640 $ | 2× | 100–300 m | mittel | 0,31 kg | |
| 3X TACTICAL PRISM SCOPE | 740 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,43 kg | |
| 4X COMBAT PRISM SCOPE WITH REFLEX | 880 $ | 4× | 100–400 m | mittel | 0,42 kg | |
| 3X-6X LPVO SHORT DOT | 860 $ | — | — | — | — | |
| 6X MARKSMAN SCOPE + REFLEX | 1.650 $ | — | — | — | — | |
| 6X PRECISION RIFLE SCOPE | 680 $ | — | — | — | — | |
![]() | CGM4 SCOPE | — | — | — | — | — |
| FRONTIER 2,5X-10X PRECISION SCOPE | 1.800 $ | — | — | — | — | |
![]() | MMGL SIGHT | — | — | — | — | — |
![]() | PGO-7 | 850 $ | — | — | — | — |
Vordergriffe 1
| Griff | Preis |
|---|---|
| SKS BIPOD | 800 $ |
Munition
Zu 7,62 × 39 mm sind keine Preise je Schuss veröffentlicht. Bekannt ist nur der Schachtelpreis von 40 $. Die Sorten gibt es, die Kosten kennen wir nicht — mehr dazu im Katalog.
Das Geschoss
| Schaden je Treffer | 42 |
|---|---|
| Geschossgeschwindigkeit | 386 m/s |
| Geschossmasse | 8 g |
| Durchschlag | ×1 |
| Luftwiderstand | 1,2 je kleiner, desto weiter trägt es |
Diese Werte gelten für das Kaliber, nicht für die Waffe — jede Waffe in 7,62 × 39 mm teilt sie.
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | nicht veröffentlicht | — |
![]() | Hohlspitz (HP) | nicht veröffentlicht | — |
![]() | Panzerbrechend (AP) | nicht veröffentlicht | — |
Was diese Zahlen wert sind
OffenAlle Werte auf dieser Seite stammen aus
öffentlich zugänglichen Berichten zu den Testfassungen, Stand Alpha 1 · 7 Aug 2026. Wir haben sie
nicht selbst nachgemessen.
OffenOb sie zum Start des Early Access am
10. September 2026 noch gelten. Sobald wir selbst spielen, prüfen wir nach und schreiben
dazu, wann.
Hast du im Spiel andere Werte gesehen? Sag Bescheid, dann korrigieren wir und halten fest, von wem es kommt.
Auf Discord melden





