Kennwerte
| Preis beim Händler | 2.400 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Recon Rang 5 · 25.000 $ |
| Gewicht | 3,85 kg |
| Munitionstyp | 7,62 × 39 mm |
| Feuermodi | Einzelfeuer |
| Feuerrate | 420 Schuss/min |
| Nullstellung | 100–1000 m, 100er-Schritte |
| Effektive Reichweite | 400 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 735 m/s |
| Streuung | 0,73 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 5,5° |
| Nahkampfschaden | 35 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
| Schaden je Treffer | 42 |
|---|
Gemessen am ungepanzerten ZielTreffer in den Torso, 100 Lebenspunkte. Gegen Westen dauert es länger — die Werte für alle vier Stufen stehen unter Zeit bis zum Abschuss.
Anbauteile
Optiken 15
| Abbildung | Visier | Preis | Vergrößerung | Nullstellung | Bereich | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vektor Frenix-X Micro | 820 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,03 kg |
![]() | Reflexvisier mit vier Absehen | 580 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,12 kg |
![]() | Kobra Reflexvisier | 520 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,41 kg |
![]() | OKP 7 Reflexvisier | 840 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,48 kg |
![]() | Tricon 1.5X Prism | 650 $ | 1,5× | 100–200 m | mittel | 0,2 kg |
![]() | CQ-2X Prism | 640 $ | 2× | 100–300 m | mittel | 0,31 kg |
![]() | 3X taktische Prismenoptik | 740 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,43 kg |
![]() | 4X Prism mit Reflexvisier | 880 $ | 4× | 100–400 m | mittel | 0,42 kg |
| 3x-6x LPVO Short Dot | 860 $ | — | — | — | — | |
| 6x Zielfernrohr + Reflexvisier | 1.650 $ | — | — | — | — | |
| 6x Präzisionszielfernrohr | 680 $ | — | — | — | — | |
![]() | CGM4 Zielfernrohr | — | — | — | — | — |
| Frontier 2.5x-10x | 1.800 $ | — | — | — | — | |
![]() | MMGL Visier | — | — | — | — | — |
![]() | PGO-7 | 850 $ | — | — | — | — |
Vordergriffe 1
| Griff | Preis |
|---|---|
| SKS Zweibein | 800 $ |
Munition
Zu 7,62 × 39 mm sind keine Preise je Schuss veröffentlicht. Die Sorten gibt es, die Kosten kennen wir nicht — mehr dazu im Katalog.
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | nicht veröffentlicht | — |
![]() | Hohlspitz (HP) | nicht veröffentlicht | — |
![]() | Panzerbrechend (AP) | nicht veröffentlicht | — |














