Kennwerte
| Preis beim Händler | 4.500 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Recon Rang 10 · 50.000 $ |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Munitionstyp | 7,62 × 54 mmR |
| Feuermodi | Einzelfeuer |
| Feuerrate | 46 Schuss/min |
| Nullstellung | 200–800 m, 100er-Schritte |
| Effektive Reichweite | 500 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 865 m/s |
| Streuung | 0,78 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 4° |
| Nahkampfschaden | 40 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
| Schaden je Treffer | 55 |
|---|---|
| Treffer bis zum Abschuss | 2 |
| Zeit bis zum Abschuss | 1.304 ms |
| auf kurze Distanz | 4.493 ms |
| auf mittlere Distanz | 3.044 ms |
| auf weite Distanz | 3.712 ms |
| Rang nach Tempo | #18 von 20 |
Gemessen am ungepanzerten ZielTreffer in den Torso, 100 Lebenspunkte. Gegen Westen dauert es länger — die Werte für alle vier Stufen stehen unter Zeit bis zum Abschuss.
Anbauteile
Magazine 1
| Abbildung | Magazin |
|---|---|
| MOSIN STANDARD MAG |
Optiken 11
| Abbildung | Visier | Preis | Vergrößerung | Nullstellung | Bereich | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPACT T-2 RED DOT | 340 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,13 kg | |
| KOBRA REFLEX | 520 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,41 kg | |
| TRICON 1,5X COMPACT PRISM SCOPE | 650 $ | 1,5× | 100–200 m | mittel | 0,2 kg | |
| CQ-2X PRISM COMBAT SCOPE | 640 $ | 2× | 100–300 m | mittel | 0,31 kg | |
| 3X TACTICAL PRISM SCOPE | 740 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,43 kg | |
| 4X COMBAT PRISM SCOPE WITH REFLEX | 880 $ | 4× | 100–400 m | mittel | 0,42 kg | |
| 3X-6X LPVO SHORT DOT | 860 $ | — | — | — | — | |
| 6X MARKSMAN SCOPE + REFLEX | 1.650 $ | — | — | — | — | |
| 6X PRECISION RIFLE SCOPE | 680 $ | — | — | — | — | |
| FRONTIER 2,5X-10X PRECISION SCOPE | 1.800 $ | — | — | — | — | |
![]() | PGO-7 | 850 $ | — | — | — | — |
Munition
Eine Schachtel 7,62 × 54 mmR kostet 30 $.
Das Geschoss
| Schaden je Treffer | 55 |
|---|---|
| Geschossgeschwindigkeit | 430 m/s |
| Geschossmasse | 11,73 g |
| Durchschlag | ×1 |
| Luftwiderstand | 0,9 je kleiner, desto weiter trägt es |
Diese Werte gelten für das Kaliber, nicht für die Waffe — jede Waffe in 7,62 × 54 mmR teilt sie.
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | 6 $ | Grundpreis |
![]() | Hohlspitz (HP) | 18 $ | 3× so teuer |
![]() | Panzerbrechend (AP) | 11 $ | 1,8× so teuer |
Die letzte Spalte vergleicht Preise, nicht WirkungSie sagt, wie viel teurer eine Sorte gegenüber dem Vollmantelgeschoss ist. Wie viel mehr Schaden Hohlspitz an ungepanzerten Zielen macht oder wie viel besser panzerbrechende Munition durch Platten geht, ist nirgends veröffentlicht — dazu hilft nur eigenes Ausprobieren.
Was diese Zahlen wert sind
OffenAlle Werte auf dieser Seite stammen aus
öffentlich zugänglichen Berichten zu den Testfassungen, Stand Alpha 1 · 7 Aug 2026. Wir haben sie
nicht selbst nachgemessen.
OffenOb sie zum Start des Early Access am
10. September 2026 noch gelten. Sobald wir selbst spielen, prüfen wir nach und schreiben
dazu, wann.
Hast du im Spiel andere Werte gesehen? Sag Bescheid, dann korrigieren wir und halten fest, von wem es kommt.
Auf Discord melden



