Kennwerte
| Preis beim Händler | 6.000 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Support Rang 35 · 200.000 $ |
| Munitionstyp | 6-shot launch tube |
| Feuermodi | Einzelfeuer |
| Feuerrate | 75 Schuss/min |
| Nullstellung | 50–400 m, 50er-Schritte |
| Effektive Reichweite | 400 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 100 m/s |
| Streuung | 20 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 5° |
| Nahkampfschaden | 40 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
Für diese Waffe sind keine Schadens- und Zeitwerte veröffentlicht.
Anbauteile
Optiken 5
| Abbildung | Visier | Preis | Vergrößerung | Nullstellung | Bereich | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOUR RETICLE REFLEX | 580 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,12 kg | |
| COMPACT T-2 RED DOT | 340 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,13 kg | |
| SPITFIRE 3X | 790 $ | 3× | 100–300 m | mittel | 0,26 kg | |
![]() | CGM4 SCOPE | — | — | — | — | — |
![]() | MMGL SIGHT | — | — | — | — | — |
Was diese Zahlen wert sind
OffenAlle Werte auf dieser Seite stammen aus
öffentlich zugänglichen Berichten zu den Testfassungen, Stand Alpha 1 · 7 Aug 2026. Wir haben sie
nicht selbst nachgemessen.
OffenOb sie zum Start des Early Access am
10. September 2026 noch gelten. Sobald wir selbst spielen, prüfen wir nach und schreiben
dazu, wann.
Hast du im Spiel andere Werte gesehen? Sag Bescheid, dann korrigieren wir und halten fest, von wem es kommt.
Auf Discord melden

