Kennwerte
| Preis beim Händler | 2.600 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Support Rang 20 · 125.000 $ |
| Munitionstyp | Reusable launch tube |
| Feuermodi | Einzelfeuer |
| Feuerrate | 100 Schuss/min |
| Nullstellung | 100 m, fest |
| Effektive Reichweite | 400 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 230 m/s |
| Streuung | 2,5 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 5° |
| Nahkampfschaden | 40 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
Für diese Waffe sind keine Schadens- und Zeitwerte veröffentlicht.
Anbauteile
Optiken 3
| Abbildung | Visier | Preis | Vergrößerung | Nullstellung | Bereich | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reflexvisier mit vier Absehen | 580 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,12 kg |
![]() | Compact T-2 Rotpunktvisier | 340 $ | 1,2× | fest | kurz | 0,13 kg |
![]() | CGM4 Zielfernrohr | — | — | — | — | — |



