Kennwerte
| Preis beim Händler | 300 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Wardog Rang 40 · 25.000 $ |
| Munitionstyp | .45 ACP |
| Feuermodi | Einzelfeuer |
| Feuerrate | 430 Schuss/min |
| Nullstellung | 25 m, fest |
| Effektive Reichweite | 50 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 253 m/s |
| Streuung | 2 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 10° |
| Nahkampfschaden | 20 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
| Schaden je Treffer | 30 |
|---|---|
| Treffer bis zum Abschuss | 4 |
| Zeit bis zum Abschuss | 419 ms |
| auf kurze Distanz | 636 ms |
| auf mittlere Distanz | 1.854 ms |
| auf weite Distanz | 5.442 ms |
| Rang nach Tempo | #16 von 20 |
Gemessen am ungepanzerten ZielTreffer in den Torso, 100 Lebenspunkte. Gegen Westen dauert es länger — die Werte für alle vier Stufen stehen unter Zeit bis zum Abschuss.
Anbauteile
Magazine 2
| Abbildung | Magazin | Preis | Kapazität | Kaliber | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | M1911 7 Schuss | 20 $ | 7 | .45 ACP | 0,22 kg |
![]() | M1911 10 Schuss | 35 $ | 10 | .45 ACP | 0,38 kg |
Munition
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | 1 $ | Grundpreis |
![]() | Hohlspitz (HP) | 2 $ | 2× so teuer |
![]() | Panzerbrechend (AP) | 1,50 $ | 1,5× so teuer |
Die letzte Spalte vergleicht Preise, nicht WirkungSie sagt, wie viel teurer eine Sorte gegenüber dem Vollmantelgeschoss ist. Wie viel mehr Schaden Hohlspitz an ungepanzerten Zielen macht oder wie viel besser panzerbrechende Munition durch Platten geht, ist nirgends veröffentlicht — dazu hilft nur eigenes Ausprobieren.





