Kennwerte
| Preis beim Händler | 800 $ |
|---|---|
| Freischaltung | Wardog Rang 70 · 50.000 $ |
| Munitionstyp | 9 × 19 mm |
| Feuermodi | Vollautomatisch / Einzelfeuer |
| Feuerrate | 1200 Schuss/min |
| Nullstellung | 50 m, fest |
| Effektive Reichweite | 50 m |
| Mündungsgeschwindigkeit | 375 m/s |
| Streuung | 2 mrad je kleiner, desto genauer |
| Abweichung | 10° |
| Nahkampfschaden | 20 |
| Unterdrückung | ×1 |
Wirkung
| Schaden je Treffer | 22 |
|---|---|
| Treffer bis zum Abschuss | 5 |
| Zeit bis zum Abschuss | 200 ms |
| auf kurze Distanz | 353 ms |
| auf mittlere Distanz | 1.339 ms |
| auf weite Distanz | 4.950 ms |
| Rang nach Tempo | #15 von 20 |
Gemessen am ungepanzerten ZielTreffer in den Torso, 100 Lebenspunkte. Gegen Westen dauert es länger — die Werte für alle vier Stufen stehen unter Zeit bis zum Abschuss.
Anbauteile
Magazine 2
| Abbildung | Magazin | Preis | Kapazität | Kaliber | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| GGX 33 Schuss | 70 $ | 33 | 9 × 19 mm | 0,52 kg | |
![]() | GGX 50 Schuss Trommel | 110 $ | 50 | 9 × 19 mm | 1,46 kg |
Optiken 1
| Abbildung | Visier | Preis |
|---|---|---|
![]() | Mini-Reflexvisier | 200 $ |
Munition
| Abbildung | Sorte | Preis je Schuss | gegenüber dem Grundgeschoss |
|---|---|---|---|
![]() | Vollmantel (FMJ) | 1 $ | Grundpreis |
![]() | Hohlspitz (HP) | 2 $ | 2× so teuer |
![]() | Panzerbrechend (AP) | 1,50 $ | 1,5× so teuer |
Die letzte Spalte vergleicht Preise, nicht WirkungSie sagt, wie viel teurer eine Sorte gegenüber dem Vollmantelgeschoss ist. Wie viel mehr Schaden Hohlspitz an ungepanzerten Zielen macht oder wie viel besser panzerbrechende Munition durch Platten geht, ist nirgends veröffentlicht — dazu hilft nur eigenes Ausprobieren.





