Kennwerte
| Preis beim Händler | 1.450 $ |
|---|---|
| Anteil am Startkapital | 14,5 % |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Steckplatz | Mündung |
| Platz im Inventar | 1 × 2 Felder |
Was es tut
- Dafür:
- leiser
- deutlich weniger Mündungsfeuer
- wenig weniger senkrechter Rückstoß
- wenig weniger seitlicher Rückstoß
- wenig weniger Streuung
- Dagegen:
- spürbar langsamer im Anschlag
Wirkung auf die Waffe
| senkrechter Rückstoß | 3 % weniger besser |
|---|---|
| seitlicher Rückstoß | 3 % weniger besser |
| Streuung | 5 % weniger besser |
| Zeit bis zum Anschlag | 10 % mehr schlechter |
Gegenüber der Waffe ohne dieses Teil, laut Spieldateien.
