Nicht im Dienst
Halle der Schande
Hier steht jeder, der derzeit nicht auf unserem Server spielen darf – nicht jeder davon ist ein Cheater. Rot von uns Admins gebannt, Blau wegen Bans auf Steam nicht zugelassen (1 Ban: 2 Jahre, 2 Bans: 5 Jahre, ab 3 Bans nie), Gold zu gut für einen Anfängerserver. Aufgehobene oder abgelaufene Sperren verschwinden automatisch. Zu Unrecht drauf? Meldet euch im Discord.
| Spieler | Stempel | Begründung | Seit | Wieder zugelassen | SteamID |
|---|---|---|---|---|---|
| Ussi911 | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 09/2026 | ab 14.09.2028 | 76561198013944910 |
| BOCTOK | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 09/2026 | nie | 76561198125938420 |
| CállMeDaddy | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 09/2026 | ab 06.09.2028 | 76561198135490913 |
| kampos.360 | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 09/2026 | ab 01.09.2028 | 76561199369455585 |
| DreamK!ller | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 08/2026 | ab 29.08.2031 | 76561198220142933 |
| 228 | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 08/2026 | ab 24.08.2028 | 76561199831190757 |
| sedoo | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 08/2026 | ab 23.08.2028 | 76561199032528962 |
| [161] karl marx lover | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 08/2026 | ab 20.08.2028 | 76561198205342161 |
| Chuma | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 07/2026 | ab 21.07.2028 | 76561198315274694 |
| BoMbEr | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 07/2026 | ab 16.07.2031 | 76561198016874634 |
| sH4DoW | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 06/2026 | ab 22.06.2028 | 76561198867049141 |
| ScaryRage | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 06/2026 | ab 09.06.2028 | 76561198351171140 |
| FFSafko TW | Live | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 06/2026 | ab 03.06.2028 | 76561199881296810 |
| Delano | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 06/2026 | ab 31.05.2028 | 76561199148765109 |
| IVAR | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 05/2026 | ab 30.05.2028 | 76561199240230062 |
| [GER] xXNighty1997Xx(GER) | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 05/2026 | ab 29.05.2028 | 76561198841214463 |
| leon1234444 | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 05/2026 | ab 24.05.2028 | 76561199202303942 |
| Schufa mit Durex | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 05/2026 | ab 24.05.2028 | 76561199804226297 |
| Slavik on Fire | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 05/2026 | ab 07.05.2031 | 76561198362724704 |
| BloodLess | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 04/2026 | ab 24.04.2031 | 76561198981766195 |
| Iss-101 | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 04/2026 | nie | 76561199201993992 |
| servetbrecher063 | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 04/2026 | ab 15.04.2028 | 76561199811501143 |
| oklart | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 04/2026 | ab 12.04.2031 | 76561199387081743 |
| OverthinkeR | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 04/2026 | ab 12.04.2031 | 76561198389088544 |
| Mendez7775 | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 04/2026 | ab 11.04.2028 | 76561198334529372 |
| UnbekaNNt | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 04/2026 | ab 10.04.2031 | 76561198049424306 |
| Chuck | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 04/2026 | nie | 76561198054628575 |
| FoxusR | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 04/2026 | ab 02.04.2028 | 76561198188013931 |
| zayryo | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 03/2026 | ab 20.03.2031 | 76561199246830904 |
| p41nk1ll3r_ | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 03/2026 | nie | 76561198263250805 |
| ALIGATOR | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 03/2026 | ab 04.03.2031 | 76561198338916896 |
| sharp | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 02/2026 | ab 22.02.2028 | 76561198260193937 |
| M©Møjø | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 01/2026 | ab 19.01.2028 | 76561197994203185 |
| DANTE | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 01/2026 | nie | 76561198295607572 |
| Fushi | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 12/2025 | ab 22.12.2030 | 76561199056309172 |
| leg | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 12/2025 | ab 07.12.2027 | 76561199662200785 |
| shinshanyoo | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 11/2025 | ab 05.11.2027 | 76561198819763382 |
| flarkus | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 10/2025 | ab 27.10.2027 | 76561198163640594 |
| kiwionfps | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 09/2025 | ab 20.09.2027 | 76561198178936950 |
| qYannik | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 08/2025 | ab 15.08.2027 | 76561199606632943 |
| Raskoln | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 08/2025 | ab 12.08.2027 | 76561198320087900 |
| Murko | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 08/2025 | ab 12.08.2027 | 76561198365643773 |
| [KGA] Pubi | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 07/2025 | ab 25.07.2027 | 76561198344256323 |
| Erik | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 07/2025 | ab 18.07.2027 | 76561198987204504 |
| MASOUD | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 07/2025 | ab 13.07.2027 | 76561198339245138 |
| KingLeex | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 05/2025 | ab 17.05.2027 | 76561198862733570 |
| [SOF] Лютий в Курск | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 05/2025 | ab 09.05.2027 | 76561198124836603 |
| xTheki | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 04/2025 | ab 29.04.2027 | 76561198210153123 |
| Lipu | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 04/2025 | ab 27.04.2027 | 76561198875691853 |
| Rhenne | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 02/2025 | ab 22.02.2027 | 76561198285796804 |
| AbuTimur | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 01/2025 | ab 23.01.2027 | 76561198037390578 |
| l1vu | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 01/2025 | ab 17.01.2027 | 76561199807139735 |
| ok | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 12/2024 | ab 30.12.2026 | 76561198971686361 |
| [XI] Ferrari Peek | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 12/2024 | ab 29.12.2026 | 76561199030706815 |
| ReyZxMagic | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 12/2024 | ab 01.12.2026 | 76561198106536169 |
| Meesh | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 11/2024 | ab 12.11.2026 | 76561198374845694 |
| [SK] Sabian, the Legend is back | Musterung nicht bestanden | 1 Ban auf Steam | 11/2024 | ab 09.11.2026 | 76561199032620633 |
| Stv_nn_ | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 10/2024 | ab 14.10.2029 | 76561198416155254 |
| [ASS] JederLiebtMich | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 10/2024 | nie | 76561198316076770 |
| [SNM] Octavia | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 09/2024 | nie | 76561199074832880 |
| 123 | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 09/2024 | ab 08.09.2029 | 76561198321394887 |
| [L9] The Art of Death | Musterung nicht bestanden | 4 Bans auf Steam | 06/2024 | nie | 76561198078243851 |
| KlopferKöpfer | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 06/2024 | nie | 76561198206557029 |
| kenceu | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 12/2023 | ab 13.12.2028 | 76561199180812747 |
| [RAID] Brodaah | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 10/2023 | ab 29.10.2028 | 76561197997752791 |
| [GIG] Katannacrime | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 10/2023 | ab 15.10.2028 | 76561198192917051 |
| [TryH] Алексツ | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 07/2023 | ab 27.07.2028 | 76561199235121689 |
| FoXTRoT | Musterung nicht bestanden | 4 Bans auf Steam | 05/2023 | nie | 76561198060782021 |
| Johnny | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 03/2023 | nie | 76561198062198195 |
| ANTRYXX | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 02/2023 | ab 10.02.2028 | 76561198092543548 |
| [BBRO] DRBleifuss030 | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 09/2022 | ab 25.09.2027 | 76561198052165928 |
| Showboat | Musterung nicht bestanden | 4 Bans auf Steam | 09/2022 | nie | 76561197978377005 |
| Gertrud Gürtelrose | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 09/2022 | ab 20.09.2027 | 76561198276994164 |
| Cptn_Rage | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 06/2022 | nie | 76561198194921934 |
| TeTeshka | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 05/2022 | ab 19.05.2027 | 76561198037665089 |
| [OF] Laura | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 02/2022 | ab 07.02.2027 | 76561198096167191 |
| [FSO] Undertaker | Musterung nicht bestanden | 5 Bans auf Steam | 01/2022 | nie | 76561198119352285 |
| TowerJumper1 | Musterung nicht bestanden | 2 Bans auf Steam | 12/2021 | ab 16.12.2026 | 76561199110709592 |
| ZaZa`Enjoyer | Musterung nicht bestanden | 4 Bans auf Steam | 11/2021 | nie | 76561198160156899 |
| [DFA] EchterBerliner | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 10/2021 | nie | 76561198086315400 |
| ixdoom | Musterung nicht bestanden | 4 Bans auf Steam | 06/2021 | nie | 76561197989474807 |
| Roccat | Musterung nicht bestanden | 5 Bans auf Steam | 05/2021 | nie | 76561198019418154 |
| [AXO] HauDruf | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 02/2021 | nie | 76561198042738783 |
| Schablettenkäs Charles | Musterung nicht bestanden | 6 Bans auf Steam | 10/2018 | nie | 76561198120301280 |
| [MDT] Thunder | Musterung nicht bestanden | 4 Bans auf Steam | 03/2018 | nie | 76561198154606818 |
| Yep | Musterung nicht bestanden | 4 Bans auf Steam | 07/2017 | nie | 76561198032663262 |
| [BBB] AmAr ® | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 01/2017 | nie | 76561198136263716 |
| POE2 Enjoyer | Musterung nicht bestanden | 5 Bans auf Steam | 07/2016 | nie | 76561198073399812 |
| Svindel | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 07/2015 | nie | 76561198051844710 |
| [KzN] Noah | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 06/2015 | nie | 76561198150416494 |
| [DE] SgtAndy | Musterung nicht bestanden | 3 Bans auf Steam | 06/2015 | nie | 76561198060361467 |
| Kampfwiesel | Musterung nicht bestanden | 6 Bans auf Steam | 08/2014 | nie | 76561198037031370 |
„Seit“ ist bei Musterung der Monat des letzten Bans auf Steam.