Nicht im Dienst
Halle der Schande
Hier steht jeder, der derzeit nicht auf unserem Server spielen darf – nicht jeder davon ist ein Cheater. Rot von uns Admins gebannt, Blau wegen Bans auf Steam nicht zugelassen (1 Ban: 2 Jahre, 2 Bans: 5 Jahre, ab 3 Bans nie), Gold zu gut für einen Anfängerserver. Aufgehobene oder abgelaufene Sperren verschwinden automatisch. Zu Unrecht drauf? Meldet euch im Discord.
| Spieler | Stempel | Begründung | Seit | Wieder zugelassen | SteamID |
|---|---|---|---|---|---|
| Arogunz | Unehrenhaft entlassen | Toxic behaviour | 28.10.2026 | – | 76561198004799588 |
| Mypppppp [b4] | Unehrenhaft entlassen | Suspicious Steam account and K/D ratio | 28.10.2026 | – | 76561198204945504 |
| [BLKN] Mugiwara | Unehrenhaft entlassen | Toxic behaviour | 28.10.2026 | – | 76561199537891944 |
| Mr. Pupsi | Unehrenhaft entlassen | Cheating | 28.10.2026 | – | 76561199820447566 |
| [ZOCK] Ben Utzmich | Unehrenhaft entlassen | Suspicious Steam account and K/D ratio | 27.10.2026 | – | 76561198074727420 |
| Mahmood | Unehrenhaft entlassen | Toxic behaviour | 26.10.2026 | – | 76561198967559232 |
| Plancher Pelvien | Unehrenhaft entlassen | repeatedly teamkilling even after admin warning | 24.10.2026 | – | 76561198045662528 |
| Hundo | Unehrenhaft entlassen | Too many Steam bans and a suspicious K/D ratio | 23.10.2026 | – | 76561198046581377 |
| [#1] Jürgen73 | Unehrenhaft entlassen | Suspicious Steam account and K/D ratio. | 23.10.2026 | – | 76561198685346626 |
| IWinEveryTime | Unehrenhaft entlassen | GAME Ban Steam / Cheating | 23.10.2026 | – | 76561199627234012 |
| FeuchteMudda | Unehrenhaft entlassen | 1 Spielausschluss auf Steam. Verdacht auf unerlaubte Tools auf unserem Server | 22.10.2026 | – | 76561198018641391 |
| Mr.Beast | Unehrenhaft entlassen | Griefing | 21.10.2026 | – | 76561198034237852 |
| [ALB] Jakobsen | Unehrenhaft entlassen | Steam Ban(s) | 18.10.2026 | – | 76561198087317034 |
| dave | Unehrenhaft entlassen | Steam Ban(s) | 18.10.2026 | – | 76561198123650771 |
| [KOTH] Pyrocroonic_TTV | Unehrenhaft entlassen | 1 game ban, last 3 months 27 days ago | 18.10.2026 | – | 76561198151350185 |
| Смартфон Vivo | Unehrenhaft entlassen | Steam Ban(s) | 18.10.2026 | – | 76561198317341215 |
| [Gaul] KnobbesVadda | Unehrenhaft entlassen | Steam Ban(s) | 18.10.2026 | – | 76561199045059953 |
| Spartantv__ | Unehrenhaft entlassen | 2 Bans in den letzten 32 Tagen. | 18.10.2026 | – | 76561199072784574 |
| milfshaker_69 | Unehrenhaft entlassen | 1 game ban, last 7 months 8 days ago | 18.10.2026 | – | 76561199204493396 |
| [wTu] Stinkiqer | Unehrenhaft entlassen | Steam Ban(s) | 18.10.2026 | – | 76561199381741106 |
| [69.] ✦ 𝕹𝖆𝖒𝖊𝖑𝖊𝖘 | Unehrenhaft entlassen | Zu viele Spielebans (3) in den letzten 12 Monaten. | 18.10.2026 | – | 76561199712585494 |
„Seit“ ist bei Musterung der Monat des letzten Bans auf Steam.